О товаре
Краткое описание
Российский производитель
Нет
Характеристики
Аппаратное обеспечение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы | • USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антенна | • Встроенная антенна с коэффициентом усиления 2 dBi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Требования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | • Windows 7/8/10, Linux, Mac OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | • USB-порт1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры беспроводного модуля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарты | • IEEE 802.11a/b/g/n/ac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка MU-MIMO | • Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон частот | • 802.11b/g/n: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц • 802.11a/n/ac: от 5,15 ГГц до 5,35 ГГц, от 5,725 ГГц до 5,825 ГГц2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Безопасность беспроводного соединения | • Wi-Fi Protected Setup • 64/128-битное шифрование WEP • WPA/WPA2 • WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость беспроводного соединения3 | • IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11n: от 6,5 до 150 Мбит/с (от MCS0 до MCS7)
Единица измерения: Мбит/с • IEEE 802.11ac: от 29,3 до 433 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходная мощность передатчика Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране. | • 20 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность приемника | • IEEE 802.11a: • -72 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11b: -85 dBm при 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: -72 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11n: -72 dBm при 150 Мбит/с • IEEE 802.11ac (5 ГГц): -61 dBm при 433 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физические параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры (Д x Ш x В) | • 19,5 x 14,5 x 7,2 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура | • Рабочая: от 0 до 40 °C • Хранения: от -40 до 70°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность | • При эксплуатации: от 10% до 90% без конденсата • При хранении: от 5% до 95% без конденсата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплект поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Беспроводной USB-адаптер DWA-171 |
1Использование порта USB 1.1 повлияет на производительность устройства. Рекомендуется использовать порт USB 2.0.
2Помните, что диапазоны рабочих частот изменяются в зависимости от норм и законов отдельных стран. DWA-171 может не поддерживать диапазоны частот 5,25-5,35 ГГц и 5,47-5,725 ГГц в определенных регионах.
3Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11ac и IEEE 802.11n. Компания D-Link не гарантирует совместимость с будущими стандартами или совместимость с 802.11ac устройствами от других производителей. Реальная пропускная способность может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды. Скорость беспроводного сосединения до 433 Мбит/с достигается при подключении к другим 802.11ac устройствам.