О товаре
Характеристики
Аппаратное обеспечение | |
Интерфейсы | • Порт Micro-USB (для зарядки аккумулятора) • Слот для (U)SIM-карты • Слот для карты microSD |
Индикаторы | • Питание/Аккумулятор • SMS • Wi-Fi • 2G/3G/4G • Уровень сигнала |
Антенна | • 1 внутренняя антенна LTE (1x2 MIMO) • 2 внутренние антенны Wi-Fi (2x2 MIMO) |
Кнопки | • Кнопка Power для выключения/включения питания • Кнопка WPS для установки защищенного беспроводного соединения • Кнопка Reset для возврата к заводским настройкам |
Функционал | |
Plug-and-play | • Встроенные драйверы и программное обеспечение (компакт-диск не требуется) |
Функции Wi-Fi | • Автоматический выбор канала • Wi-Fi Protected Setup (WPS) |
Дополнительные функции | • Встроенный межсетевой экран • Преобразование сетевых адресов (NAT) • UPnP |
Параметры беспроводного модуля | |
Стандарты | • 802.11b/g/n |
Полоса частот GSM/GPRS/EDGE | • 900/1800 МГц • Power Class 4 (900 МГц) • Power Class 1 (1800 МГц) |
DC-HSPA+/ HSDPA/HSUPA/UMTS | • 900/2100 МГц • Power Class 3 (+24 dBm) • Скорость беспроводного соединения - DC-HSPA+:скорость приема данных до 42 Мбит/с, скорость передачи данных до 5,76 Мбит/с - HSDPA/HSUPA:скорость приема данных до 14,4 Мбит/с, скорость передачи данных до 5,76 Мбит/с - UMTS:скорость приема данных до 384 Кбит/с, скорость передачи данных до 384 Кбит/с |
LTE | • FDD-LTE 800/900/1800/2100/2600 МГц или FDD-LTE 850/1800/2100 МГц + TDD-LTE2300/2600 МГц • Power Class 3 (+23 dBm) • Скорость беспроводного соединения - FDD-LTE: скорость приема данных до 150 Мбит/с, скорость передачи данных до 50 Мбит/с1 |
Безопасность беспроводного соединения | • 64/128-битное шифрование WEP (Wired Equivalent Privacy) • WPA/WPA2-PSK Auto (TKIP/AES) • Wi-Fi Protected Setup (WPS) • Фильтрация по MAC-адресам |
Скорость беспроводного соединения | • 802.11b: 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с • 802.11g: 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с • 802.11n: до 300 Мбит/с |
Системные требования | |
Системные требования | • (U)SIM-карта 4G • Компьютер: - ОС Windows XP SP3/Vista/7/8/10, Mac OS X 10.5 или выше - Процессор с частотой 500 МГц или выше, 128 МБ RAM или выше - Internet Explorer версии 9, Chrome версии 25 или выше с установленными и включенными элементами управления Java |
Физические параметры | |
Размеры (Д x Ш x В) | • 97 x 60 x 16,47 мм |
Вес | • 95 г |
Условия эксплуатации | |
Питание | • 5 В постоянного тока 1 А ± 5% • Литий-ионный аккумулятор 2000 мА·ч |
Зарядка аккумулятора | • От USB-порта компьютера • От зарядного устройства 5 В/1 А (не входит в комплект поставки) |
Температура | • Рабочая: от 0 до 40 °C • Хранения: от -20 до 70 °C |
Влажность | • При эксплуатации: от 10% до 90% без конденсата |
Комплект поставки | |
• Беспроводной маршрутизатор DWR-932C • Перезаряжаемый аккумулятор • Кабель USB • Адаптер SIM • Краткое руководство по установке • Гарантийный талон | |
Прочее | |
Сертификаты | • CE • RoHS |
1Скорость передачи данных является теоретической. Скорость передачи данных зависит от пропускной способности сети и интенсивности сигнала.