О товаре
Краткое описание
Российский производитель
Нет
Ссылки и загрузки
Инструкция (QSG)Инструкция (QSG)
Инструкция (QSG)
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Характеристики
############Модели | XS1930-10 | XS1930-12HP |
---|
![]() XS1930-10 | ![]() XS1930-12HP | |
---|---|---|
Описание | ||
Название продукта | 8-портовый смарт-управляемый мультигигабитный коммутатор с 2x SFP+ | 8-портовый смарт-управляемый мультигигабитный коммутатор PoE с 2x 10GbE и 2x SFP+ |
Класс коммутатора | Смарт-управляемый | Смарт-управляемый |
Плотность портов | ||
Общее число портов | 10 | 12 |
100M/1G/2.5G/5G/10G Ethernet (RJ-45) | 8 | 10 |
10G SFP+ | 2 | 2 |
PoE | ||
Порты PoE | - | 8 |
Бюджет PoE (Вт) | - | 375 |
IEEE 802.3bt (PoE++) | - | Да |
Производительность | ||
Производительность коммутации (Гбит/с) | 200 | 240 |
Скорость пересылки пакетов (Мп/с) | 148,8 | 178,5 |
Буфер пакетов | 2 Мб | 2 Мб |
Таблица MAC-адресов | 16 K | 16 K |
Таблица маршрутизации L3 | Макс. 512 IPv4 записей; Макс. 512 IPv4 записей | Макс. 512 IPv4 записей; Макс. 512 IPv6 записей |
Число маршрутов | 32 | 32 |
IP-интерфейсы | 32/32 | 32/32 |
Flash/RAM | 32 МБ/256 МБ | 32 МБ/256 МБ |
Требования к питанию | ||
Питание на входе | 100-240V AC, 50/60 Гц | 100-240V AC, 50/60 Гц |
Максимальное энергопотребление (Ватт) | 44.3 | 493 |
Физические характеристики | ||
Без упаковки | Размеры (ШxГxВ)(мм): 330 x 230 x 44 Вес (кг):2,4 | Размеры (ШxГxВ)(мм): 330 x 230 x 44 Вес (кг):2,8 |
В упаковке | Размеры (ШxГxВ)(мм): 484 x 337 x 79 Вес (кг):3,5 | Размеры (ШxГxВ)(мм): 484 x 337 x 79 Вес (кг):4,0 |
Аксессуары в комплекте поставки |
| |
Подписки в комплекте поставки | Нет*1 | |
Требования к окружающей среде | ||
Эксплуатация | Температура-20°C - 50°C Влажность5% - 95% (без выпадения конденсата) | |
Хранение | Температура-40°C - 70°C Влажность5% - 95% (без выпадения конденсата) | |
MTBF (часов) | 778 690 | 582 873 |
Тепловыделение (BTU/часов) | 151,06 | 1681,13 |
Акустический шум (мин/макс, дБА) | 28/50 | 28,3/50,8 |