О товаре
Краткое описание
Ссылки и загрузки
Ruijie Wireless Controller Series Datasheet\r\n(4.2M)Характеристики
Модель | RG-WS6816 | RG-WS6108 | RG-WS6008 | RG-M18000-WS-ED | ||
Сервисные порты | 8 портов 1000BASE-T/1000BASE-X (комбинированных) | 6 портов 1000BASE-T | 6 портов 1000BASE-T | 2 порта 1G/10GBASE-X SFP+ | ||
Порты управления | 1 консольный порт | 1 консольный порт | 1 консольный порт | 1 консольный порт | ||
Светодиодные индикаторы | ||||||
Производительность | Коммутационная способность | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Н/Д | |
Скорость пересылки пакетов | Нет данных | Нет данных | Н/Д | Н/Д | ||
Количество управляемых точек доступа по умолчанию | 128 | 32 | 32 | 128 | ||
Максимальное количество управляемых точек доступа | 3200 точек доступа или 6400 точек доступа на стене (с обновлением лицензии) | 320 точек доступа или 640 точек доступа на стене (с обновлением лицензии) | 224 точки доступа или 448 точек доступа на стене (с обновлением лицензии) | 2560 точек доступа или 6400 точек доступа на стене (с обновлением лицензии) | ||
Максимальное количество настраиваемых точек доступа | 16K | 2048 | 2048 | 16K | ||
Максимальное количество клиентов | 80K | 10K | 6400 | 80K | ||
Производительность 802.11 | 48 Гбит/с | 8 Гбит/с | 8 Гбит/с | 48 Гбит/с | ||
VLAN | ||||||
Максимальное количество клиентов, поддерживаемых встроенным порталом | 7500 | 7500 | 1500 | 10K | ||
ACL | 512K | 64K | 64K | 512 КБ | ||
Количество пользователей беспроводной сети | 80K | 10K | 6400 | 80K | ||
Таблица MAC-адресов | 128K | 16K | 16K | 128 КБ | ||
Локальная аутентификация | 300 беспроводных клиентов | 300 беспроводных клиентов | 300 беспроводных клиентов | 10K беспроводных клиентов | ||
Таблица ARP | 96K | 12K | 12K | 96K | ||
Таблица соседей IPv6 | 10K | 10K | 10K | 10K | ||
Время переключения роуминга между AC | ≤50 мс | |||||
LAN | 802.1Q VLAN | Поддержка | ||||
QinQ | Нет данных | Н/Д | Нет данных | Н/Д | ||
ACL | Стандартный IP-ACL, расширенный IP-ACL, расширенный MAC-ACL, экспертный ACL | Стандартный IP-ACL, расширенный IP-ACL, расширенный MAC-ACL, экспертный ACL | Стандартный IP-ACL, расширенный IP-ACL, расширенный MAC-ACL, экспертный ACL | Стандартный IP-ACL, расширенный IP-ACL, расширенный MAC-ACL, экспертный ACL | ||
QoS | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Н/Д | ||
WLAN | ||||||
Протоколы LAN | ARP, VLAN, 802.1p, 802.1q, 802.1d, 802.1w, 802.1s | |||||
Протоколы локальной сети 802.11 | 802.11, 802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11d, 802.11h, 802.11w, 802.11k, 802.11r, 802.11i, 802.11e, 802.11n, 1 802.11n ac, 802.11ax | |||||
Pre-AX | Поддержка | Поддержка | Поддержка | Поддержка | ||
Правильная ссылка | Поддержка | Поддержка | Поддержка | Поддержка | ||
AirReorder | Поддержка | Поддержка | Поддержка | Поддержка | ||
CAPWAP | Топология сети уровня 2/уровня 3 между точкой доступа и центром доступа | |||||
Роуминг | Роуминг внутри AC, Роуминг между AC | |||||
Пересылка | Локальная переадресация, Централизованная переадресация | |||||
QoS для беспроводной связи | Управление пропускной способностью на основе точек доступа, Управление пропускной способностью на основе WLAN, Статическое и интеллектуальное управление скоростью на основе пользователей, Справедливая балансировка | |||||
Изоляция пользователя | Изоляция пользователей на основе AC | |||||
Надежность | Быстрое переключение между двумя AC, резервирование нескольких AC (1:1 A/A и A/S, N:1), кластеризация нескольких AC (N:N), технология удаленного интеллектуального восприятия (RIPT) ), обновление службы | |||||
Управление STA | Управление доступом к STA на основе AP, управление доступом STA на основе SSID, балансировка нагрузки на основе AP, балансировка нагрузки на основе трафика AP, приоритетный доступ 5G, пороговое значение RSSI | Управление доступом к STA на основе AP, управление доступом STA на основе SSID, балансировка нагрузки на основе AP, балансировка нагрузки на основе трафика AP, приоритетный доступ 5G, пороговое значение RSSI | Управление доступом к STA на основе AP, управление доступом STA на основе SSID, балансировка нагрузки на основе AP, балансировка нагрузки на основе трафика AP, приоритетный доступ 5G, пороговое значение RSSI | Ограничение пропускной способности на основе пользователей, Контроль доступа на основе пользователей, Зеркалирование портов | ||
Порог RSSI STA | от 0 до 100 | |||||
Время простоя STA | от 60 до 86 400 секунд | от 60 до 86 400 секунд | от 60 до 86 400 секунд | от 90 до 86 400 секунд | ||
Порог средней скорости передачи данных STA | от 8 до 819 200 с точностью до 8 Кбит/с | |||||
Регулировка мощности передачи маяка и отклика зонда | Поддержка | |||||
Автономный системный журнал | Поддержка | |||||
Безопасность | ||||||
Безопасность IPv4/v6 | Веб-аутентификация, аутентификация 802.1x (EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-MSCHAPv2, EAP-FAST, EAP -AKA), аутентификация по MAC-адресу | |||||
PPSK | Нет данных | Поддержка | Поддержка | Н/Д | ||
Виртуальная точка доступа | Поддержка | Поддержка | Поддержка | Поддержка | ||
Виртуальный кондиционер | Поддержка | Поддержка | Поддержка | Поддержка | ||
Безопасность и шифрование 802.11 | Несколько SSID, скрытие SSID, аутентификация PSK, совместимая с 802.11i, WPA и WPA2, WEP (WEP/WEP128), WAPI, TKIP, CCMP, защита от спуфинга ARP p> | |||||
AAA | IEEE 802.1X | |||||
цена за тысячу показов | Поддержка | |||||
NFPP | Поддержка | |||||
WIDS/WIPS | Поддержка | |||||
Интернет-протоколы | ||||||
Протоколы IPv4 | Ping, Traceroute, DHCP-сервер, DHCP-клиент, DHCP-ретранслятор, DHCP-отслеживание, DNS-клиент, NTP, Telnet, TFTP-клиент | |||||
Протоколы IPv6 | Клиент DNSv6, ретрансляция DHCPv6, сервер DHCPv6, клиент TFTPv6, сервер FTPv6, клиент FTPv6, IPv6 CAPWAP, ICMPv6, IPv6 Ping, IPv6 Traceroute, ручной туннель, автоматический туннель | Клиент DNSv6, ретрансляция DHCPv6, сервер DHCPv6, клиент TFTPv6, сервер FTPv6, клиент FTPv6, IPv6 CAPWAP, ICMPv6, IPv6 Ping, IPv6 Traceroute, ручной туннель, автоматический туннель | Клиент DNSv6, ретрансляция DHCPv6, сервер DHCPv6, клиент TFTPv6, сервер FTPv6, клиент FTPv6, IPv6 CAPWAP, ICMPv6, IPv6 Ping, IPv6 Traceroute, ручной туннель, автоматический туннель | Двойной стек IPv4/v6, ручной туннель, ISATAP, туннель 6to4, IPv4 через туннель IPv6, DHCPv6, DNSv6, ICMPv6, ACLv6, TCP/UDP для IPv6, SOCKET для IPv6, SNMP v6, Ping /Traceroute v6, RADIUS, Telnet/SSH v6, FTP/TFTP v6, NTP v6, поддержка MIB IPv6 для SNMP, VRRP для IPv6, QoS IPv6, статическая маршрутизация, OSPFV3 | ||
Маршрутизация IPv4 | Статическая маршрутизация, OSPF | Статическая маршрутизация, OSPF | Статическая маршрутизация, OSPF | Статическая маршрутизация, OSPF | ||
Емкость таблицы маршрутизации IPv4 | 8K | 8K | 8K | 8K | ||
Емкость таблицы статической маршрутизации IPv4 | 1K | 1K | 1K | 1K | ||
Маршрутизация IPv6 | ||||||
Емкость таблицы маршрутизации IPv6 | 1K | 1K | 1K | 1K | ||
Емкость таблицы статической маршрутизации IPv6 | 1K | 1K | 1K | 1K | ||
Управление | Управление сетью | SNMP v1/v2c/v3, веб-управление, системный журнал | ||||
Платформа сетевого управления | Веб-управление (Smart-web), управление RG-SNC, диаграмма тепловой карты | |||||
Интеграция с WIS | Поддержка | |||||
Управление доступом пользователей | Войти через консольный порт | |||||
Размеры (Ш × Г × В) (мм) | 440 × 560 × 88,1 | 440 × 200 × 43,6 | 440 × 200 × 43,6 | 440 × 399 × 40,18 | ||
Высота стойки | 2RU | 1RU | 1RU | 1RU | ||
Вес | 19 кг | 2 кг | 2 кг | 4,58 кг | ||
MTBF | ||||||
Режим установки | 19-дюймовая стойка | 19-дюймовая стойка | 19-дюймовая стойка | Вставьте в слот модуля RG-N18000 | ||
Блок питания | Поддержка до 2 модулей питания от 100 В до 240 В переменного тока, от 50 Гц до 60 Гц | Фиксированный источник питания от 100 В до 240 В переменного тока, от 50 Гц до 60 Гц | Фиксированный источник питания от 100 В до 240 В переменного тока, от 50 Гц до 60 Гц | Блок питания от шасси RG-N18000 | ||
Потребляемая мощность | <100 Вт | <40 Вт | <40 Вт | <190 Вт | ||
Стандарт EMC | GB9254-2008, КЛАСС A | GB9254, EN301 489 | GB9254, EN301 489 | GB9254-2008, КЛАСС A | ||
Стандарт безопасности | GB4943-2011 | GB4943, EN/IEC 60950-1 | GB4943, EN/IEC 60950-1 | GB4943-2011 | ||
Температура | Рабочая температура: от 0°C до 45°C | |||||
Температура хранения: от -40°C до 70°C | ||||||
Влажность | Влажность при эксплуатации: от 10% до 90% относительной влажности (без конденсации) | |||||
Влажность при хранении: от 5% до 95% относительной влажности (без конденсации) | ||||||
Рабочая высота над уровнем моря | от 0 до 3000 м | от 0 до 3000 м | от 0 до 3000 м | от -500 до 5000 м |
p>