О товаре
Краткое описание
Российский производитель
Нет
Ссылки и загрузки
M80 DatasheetХарактеристики
Параметры оборудования | < /tr>|
---|---|
ЦП | Двухъядерный ARM 1,4 ГГц |
ОЗУ | 4 Гб | < /tr>
Flash | 1Gb |
Порты | 5*GE (макс. 4 WAN, макс. 4 LAN), 1 * USB |
Размеры | 294*178,8*44 (мм) (ДхШхВ) |
Питание | Встроенный выключатель питания |
Окружающая среда | Рабочая температура: 0~40°C Температура хранения:- 40~70°C Рабочая влажность: 10%~90% относительной влажности Температура хранения: 5%~90% относительной влажности |
Параметры программного обеспечения | tr>|
Рабочая модель | Модель маршрутизатора |
Функция AC | Управление всеми точками доступа IP-COM< /td> |
Управление поведением | На основе URL,На основе IP/MAC-адреса |
Аутентификация доступа td> | WEB-аутентификация, WeChat-аутентификация, аутентификация сервера PPPoE |
Контроль скорости сети | Intelli gent Control, Custom Control |
VPN | PPTP, L2TP, IPSEC |
Виртуальный сервер td> | DMZ, сопоставление портов, DDNS, UPNP |
USB-приложение | Общий доступ к файлам через USB |
Настройка безопасности | Привязка IP-MAC, защита от атак |
Статический маршрутизатор | поддерживает |
Порт LAN VLAN | поддерживает QVLAN |
icloud | Онлайн-обновление системного ПО |
Системные инструменты | Время перезагрузки,Обновление библиотеки функций,Совместное резервное копирование/восстановление |
Состояние системы td> | Просмотр пользователя, статистика трафика, системный журнал |
Параметры производительности | |
Максимальное количество пользователей | 300 |
Управление точкой доступа | Максимум 100 точек доступа |
500 | |
Пользователь PPPoE | 400 |
Пользователь VPN | 32 |
QVLAN | 15 |