О товаре
Краткое описание
Ссылки и загрузки
RG-RSR20-X Multi-Service Router Series Datasheet_2017.5.18\r\n(853.0KB)Характеристики
Модель | RSR20-X-28 | |
Слоты для модулей | 4 слота HSIC | |
Фиксированные порты | Фиксированные порты коммутатора: 24 порта 1000BASE-T Фиксированные порты WAN: 2 порта 1000BASE-T, 2 комбинированных порта GE 1 порт консоли/AUX | |
Доступные модули | HSIC-2E1/CE1 | |
Flash | 256MB | |
Память | 1 ГБ | |
Скорость пересылки пакетов | 1,6 млн пакетов в секунду | |
Протокол LAN | аутентификация 802.1x, STP / RSTP / MSTP, RLDP, LLDP | |
Протокол WAN | PPPoE, HDLC, PPP, MP | |
Протокол маршрутизации | Статическая маршрутизация, RIPv1/v2, OSPFv2/v3, BGP4/BGP4+, RIPng, IS-ISv4/v6, IGMPv1/v2/v3, прокси-сервер IGMP, PIM-DM, PIM-SM, PIM -SSM | |
MPLS | Пересылка MPLS, LDP FRR, ping MPLS, трассировка MPLS, MPLS L3 VPN, MPLS L2 VPN, MPLS QoS, MPLS через GRE | |
IP-приложение | DHCP, DNS-клиент, NTP/SNTP, uRPF, TFTP+FTP(LM), Telnet, помощник UDP, HTTP-сервер, IPFIX | |
IPv6 | Ручной туннель, автоматический туннель, туннель GRE, туннель 6to4, туннель ISATAP, 6RD, NAT-PT, NAT64 | |
QoS | LLQ (PQ+CBWFQ), RTPQ/LLQ, CAR, GTS, WRED, HQoS | |
Сетевая безопасность | AAA | Локальный пользователь, Radius, TACACS+ |
SSH | SSH v1.5, SSH v2.0 | |
Брандмауэр | Фильтрация пакетов, определение состояния, фильтрация URL-адресов | |
NAT | Статический NAT, динамический NAT, статический NAPT, динамический NAT, кросс-VPN NAT | |
GRE | Поддержка | |
IPIP | Поддержка | |
VPDN | L2TP, PPTP, VPE | |
IPsec | Поддержка | |
ACL | Стандартный ACL, расширенный ACL, ACL на основе времени, ACL IPv6 | |
IPsec | Туннель IPsec | 150 |
Возможность односторонней пересылки IPsec (AES256) | До 193 тыс. пакетов в секунду | |
Высокая доступность | VRRP, DLDP, BFD, GR | |
Управление | SNMP v1/v2c/v3, системный журнал, RMON, USB, SD | |
Размеры (Д x Ш x В) (мм) | 340 × 440 × 44 | |
Высота стойки | 1U | |
Вес (максимальный) | 7 кг (с упаковкой) | |
MTBF | >437 864 часа | |
Потребляемая мощность | <48W | |
Входное напряжение | 100–240 В переменного тока | |
Частота ввода | от 50 Гц до 60 Гц | |
Резервирование питания | Поддержка | |
Температура | Рабочая температура: от 0°C до 45°C | |
Температура хранения: от -40°C до 70°C | ||
Влажность | Влажность при эксплуатации: относительная влажность от 5% до 95% (без конденсации) | |
Влажность при хранении: относительная влажность от 5% до 95% (без конденсации) |