О товаре
Краткое описание
Российский производитель
Нет
Характеристики
DWC-1000/A1 | DWC-1000/C1 | |
Аппаратное обеспечение | ||
Процессор | Cavium 5010 (500 МГц) | Cavium 7020 (800 МГц, двухъядерный) |
Оперативная память | 256 МБ, DDR II | 1024 МБ, DDR II |
Flash-память | 32 МБ, NOR-Flash | 128 МБ, NOR-Flash |
Интерфейс | Ethernet: 4 порта 10/100/1000Base-T 2 порта 10/100/1000Base-T Option1 2 порта USB 2.0 Консольный порт RJ-45 | |
Индикаторы | Speed (на порт 10/100/1000Base-T) | |
Стандарты | IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3ab | |
Производительность | ||
Максимальное количество точек доступа на устройство | По умолчанию: 6 После обновления: 24 | По умолчанию: 12 После обновления: 66 |
Максимальное количество точек доступа в кластере из 4 контроллеров | По умолчанию: 24 После обновления: 96 | По умолчанию: 66 После обновления: 264 |
Количество пользователей, одновременно проходящих аутентификацию на адаптивном портале | 512 | 1024 |
Выделенные туннели VPN IPSec2 | 70 | |
Выделенные туннели VPNPPTP/ L2TP2 | 25 | |
Выделенные туннели SSL VPN2 | 20 | |
Программное обеспечение | ||
VPN и SSL VPN | ||
Шифрование VPN3 | DES 3DES AES Twofish Blowfish Cast-128 NULL | |
Шифрование SSL VPN3 | DES 3DES AES | |
IPSec NAT Traversal | + | + |
IP Encapsulating Security Payload (ESP) | + | + |
VPN Tunnel Keep Alive | + | + |
Hub and Spoke | + | + |
Обнаружение недействующих узлов | + | + |
IP Authentication Header (AH) | + | + |
SSL VPN Message Integrity | MD5 SHA1 | |
VLAN | ||
Группа VLAN | До 64 записей | |
VLAN на основе подсетей | + | + |
802.1Q VLAN Tagging | + | + |
VLAN на основе порта | + | + |
Установка сети | ||
Резервный маршрут | + | + |
Балансировка нагрузки | + | + |
Роуминг | ||
Быстрый роуминг | + | + |
Поддержка протоколов улучшения роуминга | 802.11k | 802.11k, 802.11v, 802.11r (для версии ПО 4.7.5.1 и выше, для моделей точек доступа DWL-6620APS, DWL-7620AP, DWL-8620AP, DWL-6720AP, DWL-8720AP) |
Роуминг между контроллерами и точками доступа, подключенными к одному контроллеру | + | + |
Внутри- и межсетевой роуминг | + | + |
Межсетевой экран | ||
Политики | Поддержка 100 правил для каждой функции - До 600 правил межсетевого экрана | |
Фильтрация Web-содержимого | + | + |
Динамический маршрут | RIPv1/v2 | |
Динамический DNS | + | + |
NAT, PAT | + | + |
Безопасность | ||
Безопасность беспроводной сети | WEP Dynamic WEP WPA Personal/Enterprise WPA2 Personal/Enterprise | |
Безопасность LAN | Управление доступом 802.1x на основе портов и Guest VLAN | |
Шлюзы для оплаты | Paypal Authorize.net | |
Система обнаружения атак в беспроводной сети (WIDS) | Классификация неавторизованных и действительных точек доступа Rogue AP Mitigation | |
Аутентификация | Адаптивный портал Аутентификация по MAC-адресам | |
Управление | ||
Web-интерфейс | HTTP | |
SNMP v1/v2c/v3 | + | + |
Интерфейс командной строки | + | + |
Управление точками доступа | ||
Модели управляемых ТД | DWL-8710AP DWL-8610AP DWL-6700AP DWL-6610AP DWL-2600AP | DWL-8720AP (для версии ПО 4.7.4.2 и выше) DWL-8710AP DWL-8620AP (для версии ПО 4.7.x.x и выше) DWL-8610AP DWL-7620AP (для версии ПО 4.7.x.x и выше) DWL-6720AP (для версии ПО 4.7.4.2 и выше) DWL-6700AP DWL-6620APS (для версии ПО 4.7.x.x и выше) DWL-6610AP DWL-3610AP (для версии ПО 4.6.x.x и выше) DWL-2600AP |
Обнаружение и управление ТД | Layer 2 Layer 3 | |
Мониторинг ТД | Управляемая ТД Неавторизованная ТД ТД, не прошедшая аутентификацию Автономная ТД | |
Мониторинг клиента | Аутентифицированный клиент Неавторизованный клиент Клиент, не прошедший аутентификацию Клиент Ad-hoc | |
Поддержка централизованного управления политикой безопасности / RF | + | + |
Физические параметры | ||
Размеры (Д х Ш х В) | 280 х 180 х 44 мм | |
Условия эксплуатации | ||
Питание | Внутренний источник питания: 12 В переменного тока / 2,5 А | Внешний источник питания: 12 В переменного тока / 2,5 А |
Макс. потребляемая мощность | 19,3 Вт | 12,6 Вт |
Температура | Рабочая: от 0 до 40 °С Хранения: от -20 до 70 °С | |
Влажность | От 5 до 95% (без конденсата) | |
EMI | FCC Class B VCCI IC CE Class B C-Tick | |
Безопасность | cUL LVD (EN60950-1) | |
Комплект поставки | Контроллер DWC-1000/A1 Кабель питания Консольный кабель (RJ-45 и DB-9) Ethernet-кабель (CAT5 UTP/прямой) CD-диск 2 кронштейна для монтажа в стойку | Контроллер DWC-1000/C1 Адаптер питания Консольный кабель (RJ-45 и DB-9) Ethernet-кабель (CAT5 UTP/прямой) CD-диск 2 кронштейна для монтажа в стойку |
1Порты Option будут включены после установки лицензии для реализации функций VPN/маршрутизатора/межсетевого экрана.
2Функции доступны после приобретения лицензии для реализации функций VPN/маршрутизатора/межсетевого экрана.
3В прошивках для России доступен только алгоритм шифрования DES.