О товаре
Краткое описание
Российский производитель
Нет
Характеристики
Аппаратное обеспечение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы | • 802.11a/b/g/n/ac Wave 2 wireless1 • Порт LAN 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикаторы | • Power/Status | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кнопки | • Кнопка Reset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антенна | • Три внутренние двухдиапазонные антенны с коэффициентом усиления 3,6 dBi для диапазона 2,4 ГГц 4,2 dBi для диапазона 5 ГГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Схема MIMO | • 3x3, MU-MIMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разъем питания | • Разъем для подключения питания (постоянный ток) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры беспроводного модуля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарты | • IEEE 802.11n/g/b/a/ac1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон частот2 | • Диапазон 2,4 ГГц: 2,4 ГГц – 2,4835 ГГц • Диапазон 5 ГГц: 5,15 ГГц – 5,35 ГГц, 5,65 ГГц – 5,85 ГГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Безопасность беспроводного соединения | • WPA-Personal • WPA-Enterprise • WPA2-Personal • WPA2-Enterprise • Шифрование 64/128-бит WEP • Отключение широковещания SSID • Управление доступом на основе МАС‑адресов • Network Access Protection (NAP) • Внутренний RADIUS-сервер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость беспроводного соединения | • IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11n:
• IEEE 802.11ac: 6,5 ~ 1300 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходная мощность передатчика* * Значение максимальной выходной мощности передатчика зависит от радиочастотного регулирования вашей страны. Для региона Россия (RU) излучаемая мощность (ЭИИМ) ограничена до 20 dBm, максимальная мощность передатчика без ограничений - до 24 dBm. | • IEEE 802.11b: 22 dBm при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: 21 dBm при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 Мбит/с 20 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11a: 21 dBm при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с • IEEE 802.11n 5 ГГц (HT-20/HT-40): 21 dBm при MCS0~6 20 dBm при MCS7 2,4 ГГц (HT-20/HT-40): 21 dBm при MCS0~5 20 dBm при MCS6 18,5 dBm при MCS6 • IEEE 802.11ac: VHT20, VHT40, VHT80: 21 dBm при MCS0~6 20 dBm при MCS7 19 dBm при MCS8 18 dBm при MCS9 (только для VHT40 и VHT80) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность приемника | • IEEE 802.11b: - 76 dBm при 2 Мбит/с - 76 dBm при 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: - 82 dBm при 6, 9 Мбит/с - 79 dBm при 12 Мбит/с - 77 dBm при 18 Мбит/с - 74 dBm при 24 Мбит/с - 70 dBm при 36 Мбит/с - 66 dBm при 48 Мбит/с - 65 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11a: - 82 dBm при 6, 9 Мбит/с - 79 dBm при 12 Мбит/с - 77 dBm при 18 Мбит/с - 74 dBm при 24 Мбит/с - 70 dBm при 36 Мбит/с - 66 dBm при 48 Мбит/с - 65 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11n:
• IEEE 802.11ac:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональные возможности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевое управление | • Telnet • Secure Telnet (SSH) • HTTP • Secure Socket Layer (SSL) • Управление трафиком • SNMP v1/v2c/v3 • D-Link Central WiFiManager • AP Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режимы работы | • Access Point • WDS • WDS with AP • Беспроводной клиент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддерживаемые функции | • Multi-SSID • VLAN • Обнаружение сторонних беспроводных сетей (Wireless intrusion) • Внутренний RADIUS-сервер • Предотвращение атак ARP Spoofing • Оптимизация полосы пропускания • Адаптивный портал • DHCP-сервер • Управление доступом на основе MAC-адресов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарты | • IEEE 802.3i • IEEE 802.3u • IEEE 802.3ab • IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE) • IEEE 802.3at Power over Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физические параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | • 580 г (без кронштейна) • 636,5 г (с кронштейном) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры (Д х Ш х В) | • 190 х 190 х 44,8 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | • Внешний адаптер питания (не входит в комплект поставки): 12 В постоянного тока, 2 А • 802.3at PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная потребляемая мощность | • 17,53 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF (часы) | • 30 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура | • Рабочая: от 0° до 40°С • Хранения: от -20° до 65°С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность | • При эксплуатации: от 10% до 90% без конденсата • При хранении: от 5% до 95% без конденсата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплект поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Беспроводная двухдиапазонная точка доступа AC1750 Wave 2 с поддержкой РоЕ DAP-2680 • Комплект для крепления на стене/потолке • Ethernet-кабель • CD-диск • Краткое руководство по установке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | • FCC • CE4 • UL |
1Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11 и 802.11ac. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
2Диапазон частот может отличаться в различных государствах и юрисдикционных территориях. В некоторых регионах диапазон частот 5,25 – 5,35 ГГц и 5,47 – 5,725 ГГц может не поддерживаться.